Black Rhino Imperial
Koko | Leveys | PCD | ET | BORE | LIP |
17″ | 9.0 | 5/114 | -12 | 76 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 5/127 | -12 | 78 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 5/140 | 00 | 78 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 6/135 | -12 | 87 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 6/135 | 12 | 87 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 6/140 | 12 | 112 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 6/140 | -12 | 112 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 8/165 | -12 | 122 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 8/165 | 12 | 122 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 8/170 | -12 | 125 | 1.5″ |
17″ | 9.0 | 8/170 | 12 | 125 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 5/114 | -12 | 76 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 5/127 | -12 | 78 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 5/140 | 00 | 78 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 5/150 | 12 | 110 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 6/135 | -12 | 87 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 6/135 | 12 | 87 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 6/140 | 12 | 112 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 6/140 | -12 | 112 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 8/165 | -12 | 122 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 8/165 | 12 | 122 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 8/170 | -12 | 125 | 1.5″ |
18″ | 9.0 | 8/170 | 12 | 125 | 1.5″ |
20“
|
9.0 | 5/114 | -12 | 76 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 5/127 | -12 | 78 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 5/140 | 00 | 78 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 5/150 | 12 | 110 | 1.5″ |
20“
|
9.0 | 6/135 | -12 | 87 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 6/135 | 12 | 87 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 6/140 | 12 | 112 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 6/140 | -12 | 112 | 1.5″ |
20“
|
9.0 | 8/165 | -12 | 122 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 8/165 | 12 | 122 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 8/170 | -12 | 125 | 1.5″ |
20“ | 9.0 | 8/170 | 12 | 125 | 1.5″ |