Vannemallit, joiden valmistus on lopetettu. Yksittäiskappaleita mahd. saatavana
Huntington Bolsa
Soveltuvuus: Uudet jenkkimuskelit
Koot:
Koko | Width | ET | PCD | Bore | Lip |
---|---|---|---|---|---|
18″ | 9 | 30 | 5/114 | 70 | 1.25″ |
18″ | 9 | 20 | 5/115 | 71 | 1.25″ |
18″ | 9 | 25 | 5/120 | 67 | 1.25″ |
18″ | 10 | 45 | 5/114 | 70 | 3″ |
18″ | 10 | 25 | 5/115 | 71 | 3″ |
18 | 10 | 30 | 5/120 | 67 | 3″ |
20″ | 9 | 32 | 5/114 | 70 | 1.25″ |
20″ | 9 | 20 | 5/115 | 71 | 1.25″ |
20″ | 9 | 25 | 5/120 | 67 | 1.25″ |
20″ | 10 | 45 | 5/114 | 70 | 3″ |
20″ | 10 | 25 | 5/115 | 71 | 3″ |
20″ | 10 | 30 | 5/120 | 67 | 3″ |
20″ | 10.5 | 35 | 5/120 | 67 | 2″ |
22″ | 9 | 38 | 5/115 | 71 | 1.25″ |
22″ | 9 | 20 | 5/115 | 71 | 1.25″ |
22″ | 9 | 20 | 5/120 | 67 | 1.25″ |
22″ | 9 | 25 | 5/120 | 67 | 1.25″ |
22″ | 10.5 | 25 | 5/115 | 71 | 3″ |
22″ | 10.5 | 35 | 5/120 | 67 | 3″ |
22″ | 11 | 38 | 5/120 | 67 | 2″ |
Huntington Springdale
Soveltuvuus: Uudet jenkkimuskelit
Koot:
Koko | Width | ET | PCD | Bore | Lip |
---|---|---|---|---|---|
18″ | 9 | 30 | 5/114 | 70 | 1.5″ |
18″ | 9 | 20 | 5/115 | 71 | 1.5″ |
18″ | 9 | 25 | 5/120 | 67 | 1.5″ |
18″ | 10 | 45 | 5/114 | 70 | 3″ |
18″ | 10 | 25 | 5/115 | 71 | 3″ |
18″ | 10 | 30 | 5/120 | 67 | 3″ |
20″ | 9 | 32 | 5/114 | 70 | 1.5″ |
20″ | 9 | 20 | 5/115 | 71 | 1.5″ |
20″ | 9 | 25 | 5/120 | 67 | 1.5″ |
20″ | 10 | 45 | 5/114 | 70 | 3.25″ |
20″ | 10 | 25 | 5/115 | 71 | 3.25″ |
20″ | 10 | 30 | 5/120 | 67 | 3.25″ |
20″ | 10 | 32 | 5/114 | 70 | 3.25″ |
20″ | 10.5 | 30 | 5/120 | 67 | 2.25″ |
20″ | 10.5 | 35 | 5/120 | 67 | 2.25″ |
22″ | 9 | 20 | 5/115 | 71 | 1.75″ |
22″ | 9 | 25 | 5/120 | 67 | 1.75″ |
22″ | 10.5 | 25 | 5/115 | 71 | 3.5″ |
22″ | 10.5 | 35 | 5/120 | 67 | 3.5″ |
22″ | 11 | 38 | 5/120 | 67 | 2.75″ |
Beyern Bavaria Rotary Forged, takovanne
Soveltuvuus: BMW eri mallit
Kevyt takovanne
Koot:
DIAM | WIDTH | PCD | ET | BORE | PAINO(lbs) |
17″
|
8.0 | 5/120 | 15 | 72 | 19 |
17″
|
8.0 | 5/120 | 35 | 72 | 19 |
17″
|
8.0 | 5/120 | 15 | 74 | 19 |
17″
|
9.0 | 5/120 | 20 | 72 | 20 |
17″
|
9.0 | 5/120 | 40 | 72 | 20 |
17″
|
9.0 | 5/120 | 20 | 74 | 20 |
18″
|
8.5 | 5/120 | 15 | 72 | 22 |
18″
|
8.5 | 5/120 | 30 | 72 | 21 |
18″
|
8.5 | 5/120 | 40 | 72 | 21 |
18″
|
8.5 | 5/120 | 15 | 74 | 22 |
18″
|
9.5 | 5/120 | 35 | 72 | 22 |
18″
|
9.5 | 5/120 | 45 | 72 | 21 |
18″
|
9.5 | 5/120 | 25 | 74 | 23 |
18″
|
10 | 5/120 | 20 | 72 | 23 |
19″
|
8.5 | 5/120 | 15 | 72 | 23 |
19″
|
8.5 | 5/120 | 30 | 72 | 22 |
19″
|
8.5 | 5/120 | 40 | 72 | 21 |
19″
|
8.5 | 5/120 | 15 | 74 | 23 |
19″
|
9.0 | 5/120 | 20 | 72 | 24 |
19″
|
9.5 | 5/120 | 35 | 72 | 24 |
19″
|
9.5 | 5/120 | 45 | 72 | 23 |
19″
|
9.5 | 5/120 | 25 | 74 | 24 |
19″
|
10.5 | 5/120 | 25 | 72 | 24 |
20″
|
8.5 | 5/120 | 15 | 72 | 25 |
20″
|
8.5 | 5/120 | 20 | 74 | 25 |
20″
|
9.0 | 5/120 | 20 | 72 | 25 |
20″
|
9.0 | 5/120 | 35 | 72 | 24 |
20″
|
10 | 5/120 | 35 | 72 | 26 |
20″
|
10 | 5/120 | 25 | 74 | 26 |
20″
|
10.5 | 5/120 | 25 | 72 |