Valikoima suosituista kesärenkaista, Autotek tarjoaa sinulle laadukkaita renkaita, joka kokoa budjetti renkaista parhaimpiin rengasbrändeihin. Olemme tarkasti valinneet jokaisen tuotteen ja pystymme asentamaan lähestulkoon jokaisen renkaan omasta varastostamme heti! Hintamme sisältää kaiken, joten sinulle ei tule lisämaksuja tai muitakaan yllätyksiä ja renkaasi asentaa ammattilainen. Otathan meihin yhteyttä jos et löydä sinulle sopivaa kokoa.
Autotek on suoraan toiminnassa Goodyearin, Michelin, Continentalin ja Nokian kanssa suomessa – jopa yli 25-vuoden onnistuneella yhteistyöllä.
Sen lisäksi, meidän omien reittien kautta me voimme tarjota asiakkaillemme parhaat ehdot ja saatavuudet jokaisesta brändistä ja koosta joka autolle.
TERVETULOA!
Sposti: sales@autotek.fi
Puh: 09 8494610
205/55R16 Goodyear Efficientgrip Performance 2
NYT ALENNUKSESSA 499€
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 289 € |
Sava Perfecta | 359 € |
Goodyear Efficientgrip Performance | 429 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 299 € |
Goodyear Efficientgrip Performance | 519 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 289 € |
Sava Intensa HP | 389 € |
Goodyear Efficientgrip Performance | 549 € |
Continental UltraContact | 569 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 319 € |
Sava Intensa HP2 | 379 € |
Goodyear Efficientgrip Performance | 469 € |
Continental UltraContact | 489 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 319 € |
Sava Perfecta | 379 € |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 479 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 489 € |
Continental UltraContact | 499 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 319 € |
Sava Intensa HP2 | 419 € |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 – ALE! | 499 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 539 € |
Continental UltraContact | 539 € |
Michelin Primacy 4+ | 579 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 389 € |
Sava Intensa HP2 | 489 € |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 689 € |
Continental UltraContact | 699 € |
Michelin Primacy 4+ | 749 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 429 € |
Sava Intensa HP2 | 589 € |
Yokohama Bluearth ES32 | 759 € |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 819 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 839 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P309 – A609 Economy (tai vastaava) | 449 € |
Sava Intensa HP2 | 549 € |
Yokohama Bluearth ES32 | 669 € |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 719 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 729 € |
Michelin Latitude Tour HP | 739 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 389 € |
Sava Intensa UHP2 | 469 € |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 579 € |
Continental PremiumContact 7 (uutuus) | 599 € |
Michelin Primacy 4+ | 639 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 459 € |
Sava Intensa UHP2 | 569 € |
Yokohama Bluearth ES32 | 699 € |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 769 € |
Nokian Hakka Black 3 (uutuus) | 799 € |
Continental PremiumContact 7 (uutuus) | 819 € |
Michelin Primacy 4+ | 859 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 489 € |
Sava Intensa UHP2 | 589 € |
Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 789 € |
Nokian Hakka Black 3 (uutuus) | 799 € |
Continental PremiumContact 7 (uutuus) | 839 € |
Michelin Primacy 4+ | 879 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 489 € |
Sava Intensa HP2 | 639 € |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 749 € |
Continental EcoContact 6 | 789 € |
Michelin Latitude Cross | 819 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 549 € |
Goodyear Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 749 € |
Continental EcoContact 6 | 789 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 809 € |
Michelin Latitude Cross | 819 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 419 € |
Sava Intensa UHP2 | 519 € |
Goodyear Efficientgrip Performance | 649 € |
Nokian Hakka Black 3 (uutuus) | 689 € |
Continental UltraContact | 769 € |
Michelin Primacy 4+ | 819 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 519 € |
Sava Intensa UHP2 | 619 € |
Goodyear Eagle F1 Asym 6 | 789 € |
Continental PremiumContact 7 (uutuus) | 819 € |
Michelin Primacy 4 | 889 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 479 € |
Sava Intensa UHP2 | 589 € |
Goodyear Eagle F1 Asym 6 | 869 € |
Continental PremiumContact 7 (uutuus) | 889 € |
Michelin Pilot Sport 5 | 989 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 529 € |
Sava Intensa UHP2 | 679 € |
Continental PremiumContact 7 (uutuus) | 879 € |
Goodyear Eagle F1 Asym 6 | 919 € |
Michelin Pilot Sport 5 | 959 € |
Nokian Hakka Black 3 (uutuus) | 979 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 589 € |
Sava Intensa SUV2 | 749 € |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 849 € |
Continental UltraContact | 859 € |
Michelin Latitude Tour HP | 889 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV | 939 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 479 € |
Sava Intensa UHP2 | 719 € |
Goodyear Eagle F1 Asym 6 | 889 € |
Continental SportContact 7 (uutuus) | 919 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 539 € |
Sava Intensa UHP2 | 659 € |
Goodyear Eagle F1 Asym 6 | 989 € |
Continental SportContact 7 | 1059 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 589 € |
Sava Intensa UHP2 | 819 € |
Goodyear Eagle F1 Asym 6 | 1119 € |
Nokian Hakka Black 3 (uutuus) | 1189 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 589 € |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 889 € |
Yokohama Bluearth-XT AE61 | 929 € |
Continental EcoContact 6 SUV | 959 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV (uutuus) | 989 € |
Michelin E Primacy | 1019 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget P609 – A610 Performance (tai vastaava) | 689 € |
Goodyear Eagle F1 Asym 3 SUV | 1289 € |
Continental PremiumContact 6 | 1319 € |
Michelin Pilot Sport 5 | 1319 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget EffiVan – VanMax (tai vastaava) | 419 € |
Sava Trenta 2 | 519 € |
Goodyear Efficientgrip Cargo 2 | 619 € |
Continental VanContact 100 | 629 € |
Michelin Agilis 3 | 679 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget EffiVan – VanMax (tai vastaava) | 519 € |
Sava Trenta 2 | 619 € |
Nokian Hakka Van | 739 € |
Continental VanContact 100 | 779 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget EffiVan – VanMax (tai vastaava) | 489 € |
Sava Trenta 2 | 639 € |
Goodyear Efficientgrip Cargo 2 | 839 € |
Continental VanContact 100 | 849 € |
Michelin Agilis 3 | 939 € |
Merkki / Malli | Tarjoushinta |
---|---|
Rapid – Aplus budget EffiVan – VanMax (tai vastaava) | 549 € |
Sava Trenta 2 | 749 € |
Goodyear Efficientgrip Cargo 2 | 919 € |
Continental VanContact 100 | 919 € |
Autotek Erikoisvaruste Oy
Y-tunnus: 2227863-6
Aukioloajat:
Ma-Pe 8.30 – 17.30
La 10.00 – 13.00
Su suljettu
© Copyright Autotek 1986 – 2023 | Tietosuojaseloste
Autotek Erikoisvaruste Oy
Y-tunnus: 2227863-6
Aukioloajat:
Ma-Pe 9.00 – 17.00
La ja Su suljettu
Created by Maatio | Tietosuojaseloste